ZERTYUI QSDFGHJ FGHJKL
Appartement | Nombre de vendeur(s) : 2 |
Nombre de pièces : 3/4 | Etage / sur : RJ/7 |
Surface : 88 m2 | Nombre de chambres : 2 |
Salle de séjour : 41 m2 | Type de cuisine : INDEPENDANTE |
Terrasse / Jardin : 55 m2 | Nombre salles de bains : 2 |
Orientation principale : SSEST | Impôt Foncier / ordures Ménagères : 1567/234 |
Charges part acquéreur /mois : 78 | |
Consommation d'énergie : NC |
Comptant: 221 000 € | Mensualité: 2 000 €/mois | Valeur vénale: 657 000 € |
kWhEP/m²/an |
NC
|