Veuillez activer le Javascript de votre navigateur
IPC : Indice des Prix à la Consommation
google plus
Suivez-nous
Vous êtes ici : Accueil   Tout sur le viager : Actualité immobilière   IPC : Indice des Prix à la Consommation

IPC : Indice des Prix à la Consommation

Les rentes viagères peuvent être indexées selon les variations de l’IPC - Indice des Prix à la Consommation hors tabac. IPC de Mai 2017 sans tabac est 101,2... L'indice des Prix à la Consommation (IPC) à changé de base. Il devient base 100 en 2015.

Définition IPC

Pour mesurer l’inflation, l’INSEE a créé un indice : l’IPC (Indice des Prix à la Consommation). Celui-ci mesure la variation des prix des biens consommables sur une période de un mois. Il mesure l’inflation des prix tant à la hausse qu’à la baisse. L’INSEE le publie mensuellement avec un décalage de 15 jours environ. L’IPC est un indice publié au Journal Officiel.

Cet indice sert également de référence pour l’indexation de nombreux contrats. Il sert notamment à la revalorisation du SMIC et des pensions alimentaires.
L’Indice des Prix à la Consommation fut créé en 1914. Avec la base 100 en 1998, il constitue la septième et dernière génération. Le précédent indice fut celui de la base 100 en 1990. L'indice de base 100 en 1998 n'est plus, Il est remplacé par l'indice base 100 en 2015 

Quel indice pour Les rentes viagères ?

Les rentes viagères ont un caractère alimentaire. Le crédirentier qui perçoit des rentes viagères devrait pouvoir, avec la rente indexée selon cet indice, acheter les mêmes biens consommables aujourd’hui et demain.

C’est la raison pour laquelle, les RENTES VIAGERES sont pour une grande partie d’entre-elles, indexées selon les variations de l’IPC hors tabac.

Cependant, pour l’indexation des RENTES VIAGERES, le choix de l’indice est libre. Il convient de choisir un indice facile à trouver, publié régulièrement et pérenne. Il est prudent dans ce cas, de noter dans l’acte authentique, un indice de substitution.

REMARQUE IMPORTANTE :

L’indice des prix à la consommation ne mesure pas le coût de la vie.
Il mesure les variations de prix des produits consommés par les ménages.

IPC 2021

Indice des prix à la consommation - Secteurs conjoncturels (mensuel, ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015) - Ensemble hors tabac

AnnéeMoisValeurParution au JO
2021 Mai 105,34 17/06/2021
2021 Avril 105 18/05/2021
2021 Mars 104,89 17/04/2021
2021 Février 104,24 17/03/2021
2021 Janvier 104,24 20/02/2021

IPC 2020

Indice des prix à la consommation - Secteurs conjoncturels (mensuel, ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015) - Ensemble hors tabac

AnnéeMoisValeurParution au JO
2020 Décembre 104,09 17/01/2021
2020 Novembre 103,86 16/12/2020
2020 Octobre 103,75 14/11/2020
2020 Septembre 103,80 16/10/2020
2020 Août 104,34 16/09/2020
2020 Juillet 104,44 15/08/2020
2020 Juin 104,04 17/07/2020
2020 Mai 103,59 15/06/2020
2020 Avril 103,52 15/05/2020
2020 Mars 103,61 15/04/2020
2020 Février 103,64 13/03/2020
2020 Janvier 103,64 20/02/2020

IPC 2019

Indice des prix à la consommation - Secteurs conjoncturels (mensuel, ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015) - Ensemble hors tabac

AnnéeMoisValeurParution au JO
2019 Décembre 104,12 15/01/2020
2019 Novembre 103,71 12/12/2019
2019 Octobre 103,75 14/11/2019
2019 Septembre 103,79 15/10/2019
2019 Août 103,88 12/09/2019
2019 Juillet 103,43 14/08/2019
2019 Juin 103,86 11/07/2019
2019 Mai 103,65 14/06/2019
2019 Avril 103,52 15/05/2019
2019 Mars 103,21 11/04/2019
2019 Février 102,45 14/03/2019
2019 Janvier 102,36 23/02/2019

IPC 2018

Indice des prix à la consommation - Secteurs conjoncturels (mensuel, ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015) - Ensemble hors tabac

AnnéeMoisValeurParution au JO
2018 Décembre 102,90 16/01/2019 
2018 Novembre 102,92 14/12/2018 
2018 Octobre 103,15 14/11/2018 
2018 Septembre 103,03 11/10/2018 
2018 Août 103,02 13/09/2018 
2018 Juillet 102,54 14/08/2018 
2018 Juin 102,89 12/07/2018 
2018 Mai 102,93 14/06/2018 
2018 Avril 102,46 16/05/2018 
2018 Mars 102,27 12/04/2018 
2018 Février 101,47 15/03/2018 
2018 Janvier 101,50 22/02/2018 

IPC 2017

Indice des prix à la consommation - Secteurs conjoncturels (mensuel, ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015 - Ensemble hors tabac

AnnéeMoisValeurParution au JO
2017 Décembre 101,65 13/01/2018 
2017 Novembre 101,40 14/12/2017 
2017 Octobre 101,31 16/11/2017 
2017 Septembre 101,21 14/10/2017 
2017 Août 101,15 15/09/2017 
2017 Juillet 100,62 12/08/2017
2017 Juin 101,18 16/07/2017
2017 Mai 101,2 24/06/2017
2017  Avril  101,14 24/05/2017
2017  Mars  100,06 24/04/2017
2017  Février  100,37 21/03/2017
2017  Janvier   100,29 22/02/2017

IPC 2016

Indice des prix à la consommation - Secteurs conjoncturels (mensuel, ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015) - Ensemble hors tabac

AnnéeMoisValeurParution au JO
2016 Décembre  100,61 13/01/2017
2016 Novembre 100,36 15/12/2016
2016 Octobre 100,36 21/11/2016
2016 Septembre 100,35 15/10/2016
2016 Août 100,38 17/09/2016
2016 Juillet 100,26 18/08/2016
2016 Juin 100,64 14/07/2016
2016 Mai 100,51 16/06/2016
2016 Avril 100,09 20/05/2016
2016 Mars 100,02 14/04/2016
2016 Février 99,32 16/03/2016
2016  Janvier   99,00 19/02/2016

IPC 2015

Indice des prix à la consommation - Secteurs conjoncturels (mensuel, ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015) - Ensemble hors tabac

AnnéeMoisValeurParution au JO
2015 Décembre 100,02 20/01/2016
2015 Novembre 99,81 11/12/2015
2015 Octobre 100,00 13/11/2015
2015 Septembre 99,95 15/10/2015
2015 Août 100,38 17/09/2015
2015 Juillet 100,05 14/08/2015
2015 Juin 100,42 22/07/2015
2015 Mai 100,51 13/06/2015
2015 Avril 100,29 17/05/2015
2015 Mars 100,14 17/04/2015
2015 Février 99,52 19/03/2015
2015 Janvier 98,91 25/02/2015

Publié par M Tolosa

Les derniers articles

  • DE PLUS EN PLUS DE CENTENAIRES !

    Une poussée assez forte du nombre de centenaires est attendue dans les décennies à venir.

  • DROITS DE SUCCESSION

    Que devrez-vous payer sur votre part ? Comment cela fonctionne ? Quels seront les frais acquittés sur votre part ? Comment calculer leurs montants pour savoir combien il vous restera une fois que vous aurez payé lesdits droits ? Ce sont des questions que vous vous posez et auxquelles je vais essayer de répondre.

  • Grand âge : comment financer la dépendance d'un proche

    83% des français ne pourraient y faire face ! Y-a-t-il une solution ?