VENDU
| Appartement | Nombre de vendeur(s) : 1 |
| Nombre de pièces : 3 | Etage / sur : 6/6 |
| Surface : 82.25 m2 | Nombre de chambres : 2 |
| Salle de séjour : 29.79 m2 | Type de cuisine : indépendante équipée et amenagée |
| Terrasse / Jardin : 14.45 m2 | Nombre salles de bains : 1 |
| Toilette Séparée : 1 | Orientation principale : SUD |
| Impôt Foncier / ordures Ménagères : 1264 | Charges part acquéreur /mois : 90 |
| Nombre salles de douches : 1 | |
Consommation d'énergie :
|
|
| Bouquet: 298 000 € | Rente: 0 €/mois | Valeur vénale: 450 000 € |
kWhEP/m²/an |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
D |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |