APPARTEMENT VENDU!
| Appartement | Nombre de vendeur(s) : 1 |
| Nombre de pièces : 2 | Etage / sur : 0/4 |
| Surface : 62.2 m2 | Nombre de chambres : 1 |
| Salle de séjour : 29.9 m2 | Type de cuisine : Américaine, Aménagée |
| Terrasse / Jardin : 60 m2 | Nombre salles de douches : 1 |
| Toilette Séparée : non | Orientation principale : Est |
| Impôt Foncier / ordures Ménagères : 537 | Charges part acquéreur /mois : 57.44 |
| Nombre salles de bains : 1 | |
Consommation d'énergie :
|
|
| Bouquet: 79 900 € | Rente: 300 €/mois | Valeur vénale: 270 000 € |
kWhEP/m²/an |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
C |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |